Top Level
| Personaje | Nivel | |
| 1 | Blade Knight | 400 |
| 2 | Soul Master | 400 |
| 3 | Soul Master | 400 |
| 4 | Muse Elf | 400 |
| 5 | Blade Knight | 400 |
| 6 | Muse Elf | 400 |
| 7 | Blade Knight | 400 |
| 8 | Blade Knight | 400 |
| 9 | Dark Lord | 400 |
| 10 | Muse Elf | 400 |
| 11 | Soul Master | 400 |
| 12 | Magic Gladiator | 400 |
| 13 | Blade Knight | 400 |
| 14 | Magic Gladiator | 400 |
| 15 | Blade Knight | 400 |
| 16 | Bloody Summoner | 400 |
| 17 | Magic Gladiator | 400 |
| 18 | Dark Lord | 400 |
| 19 | Muse Elf | 400 |
| 20 | Dark Lord | 400 |
| 21 | Dark Lord | 400 |
| 22 | Magic Gladiator | 400 |
| 23 | Blade Knight | 400 |
| 24 | Blade Knight | 400 |
| 25 | Blade Knight | 400 |
| 26 | Bloody Summoner | 400 |
| 27 | Muse Elf | 400 |
| 28 | Dark Lord | 400 |
| 29 | Muse Elf | 400 |
| 30 | Dark Lord | 400 |
| 31 | Rage Fighter | 400 |
| 32 | Soul Master | 400 |
| 33 | Muse Elf | 400 |
| 34 | Rage Fighter | 400 |
| 35 | Soul Master | 400 |
| 36 | Magic Gladiator | 400 |
| 37 | Rage Fighter | 400 |
| 38 | Rage Fighter | 400 |
| 39 | Blade Knight | 400 |
| 40 | Blade Knight | 400 |
| 41 | Dark Lord | 400 |
| 42 | Muse Elf | 400 |
| 43 | Soul Master | 400 |
| 44 | Dark Lord | 400 |
| 45 | Soul Master | 400 |
| 46 | Muse Elf | 400 |
| 47 | Magic Gladiator | 400 |
| 48 | Muse Elf | 400 |
| 49 | Muse Elf | 400 |
| 50 | Dark Lord | 400 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT