Top Blood Castle
| Personaje | Guild | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.572.000 | 1.572.000 |
| |||
| 2 | 1.545.000 | 1.545.000 |
| |||
| 3 | 1.536.000 | 1.536.000 |
| |||
| 4 | 1.513.000 | 1.513.000 |
| |||
| 5 | 1.355.000 | 1.355.000 |
| |||
| 6 | 1.253.000 | 1.253.000 |
| |||
| 7 | 1.081.000 | 1.081.000 |
| |||
| 8 | 989.000 | 989.000 |
| |||
| 9 | 980.000 | 980.000 |
| |||
| 10 | 963.000 | 963.000 |
| |||
| 11 | 924.000 | 924.000 |
| |||
| 12 | 899.000 | 899.000 |
| |||
| 13 | 877.000 | 877.000 |
| |||
| 14 | 831.000 | 831.000 |
| |||
| 15 | 772.000 | 772.000 |
| |||
| 16 | 765.000 | 765.000 |
| |||
| 17 | 754.000 | 754.000 |
| |||
| 18 | 753.000 | 753.000 |
| |||
| 19 | 723.000 | 723.000 |
| |||
| 20 | 719.000 | 719.000 |
| |||
| 21 | 712.000 | 712.000 |
| |||
| 22 | 699.000 | 699.000 |
| |||
| 23 | 690.000 | 690.000 |
| |||
| 24 | 689.000 | 689.000 |
| |||
| 25 | 643.000 | 643.000 |
| |||
| 26 | 612.000 | 612.000 |
| |||
| 27 | 605.000 | 605.000 |
| |||
| 28 | 599.000 | 599.000 |
| |||
| 29 | 577.000 | 577.000 |
| |||
| 30 | 562.000 | 562.000 |
| |||
| 31 | 559.000 | 559.000 |
| |||
| 32 | 554.000 | 554.000 |
| |||
| 33 | 546.000 | 546.000 |
| |||
| 34 | 542.000 | 542.000 |
| |||
| 35 | 542.000 | 542.000 |
| |||
| 36 | 522.000 | 522.000 |
| |||
| 37 | 515.000 | 515.000 |
| |||
| 38 | 500.000 | 500.000 |
| |||
| 39 | 480.000 | 480.000 |
| |||
| 40 | 474.000 | 474.000 |
| |||
| 41 | 468.000 | 468.000 |
| |||
| 42 | 463.000 | 463.000 |
| |||
| 43 | 462.000 | 462.000 |
| |||
| 44 | 445.000 | 445.000 |
| |||
| 45 | 444.000 | 444.000 |
| |||
| 46 | 441.000 | 441.000 |
| |||
| 47 | 433.000 | 433.000 |
| |||
| 48 | 432.000 | 432.000 |
| |||
| 49 | 430.000 | 430.000 |
| |||
| 50 | 427.000 | 427.000 |
|
Última actualización @ 08/03/2026 - 11:34 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT