Top Master Level
| Personaje | Nivel | Master Level | |
| 1 | Blade Master | 400 | 200 |
| 2 | Blade Master | 400 | 200 |
| 3 | Lord Emperor | 400 | 200 |
| 4 | Lord Emperor | 400 | 200 |
| 5 | Grand Master | 400 | 200 |
| 6 | Grand Master | 400 | 200 |
| 7 | High Elf | 400 | 200 |
| 8 | High Elf | 400 | 200 |
| 9 | Duel Master | 400 | 200 |
| 10 | Duel Master | 400 | 200 |
| 11 | Fist Master | 400 | 200 |
| 12 | Fist Master | 400 | 200 |
| 13 | Dimension Master | 400 | 200 |
| 14 | Dimension Master | 400 | 200 |
| 15 | Lord Emperor | 400 | 60 |
| 16 | Lord Emperor | 400 | 60 |
| 17 | Blade Master | 400 | 40 |
| 18 | Blade Master | 400 | 40 |
| 19 | Fist Master | 400 | 40 |
| 20 | Grand Master | 400 | 40 |
| 21 | Lord Emperor | 400 | 40 |
| 22 | High Elf | 400 | 40 |
| 23 | Lord Emperor | 400 | 40 |
| 24 | Lord Emperor | 400 | 40 |
| 25 | Duel Master | 400 | 40 |
| 26 | Duel Master | 400 | 40 |
| 27 | High Elf | 400 | 40 |
| 28 | Grand Master | 400 | 40 |
| 29 | High Elf | 400 | 40 |
| 30 | Grand Master | 400 | 40 |
| 31 | Lord Emperor | 400 | 40 |
| 32 | Blade Master | 400 | 40 |
| 33 | Dimension Master | 400 | 40 |
| 34 | Blade Master | 400 | 40 |
| 35 | Blade Master | 400 | 40 |
| 36 | High Elf | 400 | 40 |
| 37 | High Elf | 400 | 40 |
| 38 | Duel Master | 400 | 40 |
| 39 | Duel Master | 400 | 40 |
| 40 | Fist Master | 400 | 40 |
| 41 | Fist Master | 400 | 40 |
| 42 | Grand Master | 400 | 40 |
| 43 | Grand Master | 400 | 40 |
| 44 | Dimension Master | 400 | 40 |
| 45 | Dimension Master | 400 | 40 |
| 46 | Fist Master | 400 | 40 |
| 47 | Blade Master | 399 | 40 |
| 48 | High Elf | 395 | 40 |
| 49 | Lord Emperor | 384 | 40 |
| 50 | Blade Master | 381 | 40 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT