Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.403.572 |
| |||
| 2 | 17.977.513 |
| |||
| 3 | 17.151.698 |
| |||
| 4 | 16.764.953 |
| |||
| 5 | 16.731.364 |
| |||
| 6 | 16.168.351 |
| |||
| 7 | 15.566.299 |
| |||
| 8 | 15.281.161 |
| |||
| 9 | 14.849.538 |
| |||
| 10 | 14.192.886 |
| |||
| 11 | 13.721.234 |
| |||
| 12 | 12.141.167 |
| |||
| 13 | 11.934.222 |
| |||
| 14 | 10.016.781 |
| |||
| 15 | 9.265.833 |
| |||
| 16 | 9.143.066 |
| |||
| 17 | 8.560.960 |
| |||
| 18 | 8.538.944 |
| |||
| 19 | 8.385.185 |
| |||
| 20 | 7.861.131 |
| |||
| 21 | 7.725.126 |
| |||
| 22 | 7.656.905 |
| |||
| 23 | 7.246.518 |
| |||
| 24 | 7.240.953 |
| |||
| 25 | 7.066.020 |
| |||
| 26 | 6.827.466 |
| |||
| 27 | 6.063.070 |
| |||
| 28 | 5.814.931 |
| |||
| 29 | 5.729.892 |
| |||
| 30 | 5.670.467 |
| |||
| 31 | 5.407.217 |
| |||
| 32 | 5.129.739 |
| |||
| 33 | 5.054.517 |
| |||
| 34 | 5.026.994 |
| |||
| 35 | 4.961.964 |
| |||
| 36 | 4.938.455 |
| |||
| 37 | 4.797.654 |
| |||
| 38 | 4.676.996 |
| |||
| 39 | 4.634.857 |
| |||
| 40 | 4.528.175 |
| |||
| 41 | 4.384.022 |
| |||
| 42 | 4.224.079 |
| |||
| 43 | 4.075.834 |
| |||
| 44 | 4.067.743 |
| |||
| 45 | 3.938.646 |
| |||
| 46 | 3.862.560 |
| |||
| 47 | 3.790.675 |
| |||
| 48 | 3.635.348 |
| |||
| 49 | 3.541.840 |
| |||
| 50 | 3.535.435 |
|
Última actualización @ 06/05/2026 - 11:39 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT