Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123.402.257 |
| |||
| 2 | 122.250.685 |
| |||
| 3 | 89.382.727 |
| |||
| 4 | 81.261.165 |
| |||
| 5 | 77.556.060 |
| |||
| 6 | 75.941.030 |
| |||
| 7 | 66.139.318 |
| |||
| 8 | 61.122.528 |
| |||
| 9 | 59.766.318 |
| |||
| 10 | 59.315.658 |
| |||
| 11 | 58.467.496 |
| |||
| 12 | 57.052.414 |
| |||
| 13 | 52.171.394 |
| |||
| 14 | 50.966.624 |
| |||
| 15 | 50.009.944 |
| |||
| 16 | 48.882.411 |
| |||
| 17 | 44.275.446 |
| |||
| 18 | 44.095.631 |
| |||
| 19 | 42.657.779 |
| |||
| 20 | 41.461.715 |
| |||
| 21 | 40.983.706 |
| |||
| 22 | 39.568.480 |
| |||
| 23 | 38.944.639 |
| |||
| 24 | 38.727.038 |
| |||
| 25 | 37.598.750 |
| |||
| 26 | 37.321.240 |
| |||
| 27 | 37.185.986 |
| |||
| 28 | 34.482.143 |
| |||
| 29 | 33.744.560 |
| |||
| 30 | 33.546.741 |
| |||
| 31 | 32.773.937 |
| |||
| 32 | 31.525.526 |
| |||
| 33 | 31.098.535 |
| |||
| 34 | 31.034.432 |
| |||
| 35 | 30.884.204 |
| |||
| 36 | 30.072.813 |
| |||
| 37 | 29.589.939 |
| |||
| 38 | 29.057.034 |
| |||
| 39 | 28.114.333 |
| |||
| 40 | 26.629.809 |
| |||
| 41 | 26.537.686 |
| |||
| 42 | 26.422.606 |
| |||
| 43 | 26.372.194 |
| |||
| 44 | 25.413.897 |
| |||
| 45 | 25.030.383 |
| |||
| 46 | 24.979.963 |
| |||
| 47 | 24.870.882 |
| |||
| 48 | 24.676.611 |
| |||
| 49 | 23.792.444 |
| |||
| 50 | 21.755.891 |
|
Última actualización @ 09/18/2026 - 10:12 PM