Top Blood Castle
| Personaje | Guild | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.805.489 |
| |||
| 2 | 89.382.727 |
| |||
| 3 | 69.261.854 |
| |||
| 4 | 62.817.152 |
| |||
| 5 | 59.031.561 |
| |||
| 6 | 56.269.882 |
| |||
| 7 | 55.303.076 |
| |||
| 8 | 49.390.771 |
| |||
| 9 | 47.959.958 |
| |||
| 10 | 47.386.832 |
| |||
| 11 | 41.908.417 |
| |||
| 12 | 41.813.667 |
| |||
| 13 | 39.988.188 |
| |||
| 14 | 38.895.813 |
| |||
| 15 | 36.942.927 |
| |||
| 16 | 36.191.819 |
| |||
| 17 | 35.424.716 |
| |||
| 18 | 33.664.137 |
| |||
| 19 | 33.549.321 |
| |||
| 20 | 33.305.840 |
| |||
| 21 | 30.609.638 |
| |||
| 22 | 29.816.016 |
| |||
| 23 | 29.643.999 |
| |||
| 24 | 29.613.454 |
| |||
| 25 | 29.589.939 |
| |||
| 26 | 29.408.731 |
| |||
| 27 | 27.880.518 |
| |||
| 28 | 26.194.030 |
| |||
| 29 | 25.128.011 |
| |||
| 30 | 23.505.139 |
| |||
| 31 | 22.688.814 |
| |||
| 32 | 22.625.658 |
| |||
| 33 | 22.453.835 |
| |||
| 34 | 22.400.847 |
| |||
| 35 | 21.355.611 |
| |||
| 36 | 21.235.269 |
| |||
| 37 | 21.103.844 |
| |||
| 38 | 17.847.498 |
| |||
| 39 | 17.763.588 |
| |||
| 40 | 17.711.818 |
| |||
| 41 | 17.537.920 |
| |||
| 42 | 17.395.567 |
| |||
| 43 | 17.033.900 |
| |||
| 44 | 16.994.079 |
| |||
| 45 | 16.802.551 |
| |||
| 46 | 16.628.227 |
| |||
| 47 | 16.035.805 |
| |||
| 48 | 15.791.369 |
| |||
| 49 | 15.755.245 |
| |||
| 50 | 15.450.133 |
|
Última actualización @ 08/03/2026 - 11:30 PM
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT