Top Guild
| Nombre del Guild | Guild logo | Guild Master | Puntuación | |
| 1 | EternalS | Veneno![]() | 0 | |
| 2 | KINGS | Sanson![]() | 0 | |
| 3 | Ryodan | xMarshall![]() | 0 | |
| 4 | NoMercy | Qiuyuan![]() | 0 | |
| 5 | OldSchol | Zacha![]() | 0 | |
| 6 | Dynasty | Faragor![]() | 0 | |
| 7 | ASGARD | Saga![]() | 0 | |
| 8 | Darkside | MAKAROFT![]() | 0 | |
| 9 | LarvaS | BizQuitz![]() | 0 | |
| 10 | Assassin | Hitman![]() | 0 | |
| 11 | KingDom | ImProVice![]() | 0 | |
| 12 | BROTHERS | VIRTUD![]() | 0 | |
| 13 | EviL | Synn![]() | 0 | |
| 14 | UmBreLLa | Patriarca![]() | 0 | |
| 15 | Kokemone | YoheiMito![]() | 0 | |
| 16 | DOBLETA | KUNDUM![]() | 0 | |
| 17 | Legends | Matador![]() | 0 | |
| 18 | Alca3daS | ASADO![]() | 0 | |
| 19 | HiGARDEN | StormHD![]() | 0 | |
| 20 | Spartan | Yoric![]() | 0 | |
| 21 | DRAMA | Psycho![]() | 0 | |
| 22 | InocenTs | Tsunade![]() | 0 | |
| 23 | WUTANG | CROW![]() | 0 | |
| 24 | WEED | Teemo![]() | 0 | |
| 25 | BackPack | llllllllll![]() | 0 | |
| 26 | Dementes | Twizter![]() | 0 | |
| 27 | ReViejoS | GhamsteR![]() | 0 | |
| 28 | Terror | Erotik![]() | 0 | |
| 29 | Monarcas | Orbis![]() | 0 | |
| 30 | SOLOLVL | MONARCA![]() | 0 | |
| 31 | Arcana | Baal![]() | 0 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT

