Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | |
| 1 | Dark Lord | 400 | 110 |
| 2 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 3 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 4 | Muse Elf | 400 | 110 |
| 5 | Dark Lord | 400 | 110 |
| 6 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 7 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 8 | Muse Elf | 400 | 110 |
| 9 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 10 | Magic Gladiator | 400 | 110 |
| 11 | Bloody Summoner | 400 | 110 |
| 12 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 13 | Magic Gladiator | 400 | 110 |
| 14 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 15 | Magic Gladiator | 400 | 110 |
| 16 | Soul Master | 400 | 110 |
| 17 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 18 | Magic Gladiator | 400 | 110 |
| 19 | Soul Master | 400 | 110 |
| 20 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 21 | Soul Master | 400 | 110 |
| 22 | Muse Elf | 400 | 110 |
| 23 | Magic Gladiator | 400 | 110 |
| 24 | Muse Elf | 400 | 110 |
| 25 | Muse Elf | 400 | 110 |
| 26 | Rage Fighter | 400 | 110 |
| 27 | Magic Gladiator | 400 | 110 |
| 28 | Dark Lord | 400 | 110 |
| 29 | Dark Lord | 400 | 110 |
| 30 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 31 | Rage Fighter | 400 | 110 |
| 32 | Muse Elf | 400 | 110 |
| 33 | Rage Fighter | 400 | 110 |
| 34 | Muse Elf | 400 | 110 |
| 35 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 36 | Dark Lord | 400 | 110 |
| 37 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 38 | Dark Lord | 400 | 110 |
| 39 | Soul Master | 400 | 110 |
| 40 | Blade Knight | 400 | 110 |
| 41 | Bloody Summoner | 400 | 110 |
| 42 | Rage Fighter | 400 | 110 |
| 43 | Soul Master | 400 | 110 |
| 44 | Dark Lord | 400 | 110 |
| 45 | Bloody Summoner | 400 | 110 |
| 46 | Dark Lord | 400 | 110 |
| 47 | Magic Gladiator | 400 | 110 |
| 48 | Rage Fighter | 400 | 110 |
| 49 | Magic Gladiator | 400 | 110 |
| 50 | Blade Knight | 400 | 110 |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT